Welded ERW
Welded ERW
- Product Characteristics:
- DRL, fixed lengths, 40’ min lengths
- Hydro-tested
- UTS, NDT
- Dual certified
- Specifications:
- ASTM A 53, SA53
- Grades:
- B, X42-60
- Size Range (indicated in blue) »
| Schedule/ NPS |
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XH | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.500 | s | s | s | b | b | s | s | s |
| 4.000 | s | s | s | b | b | s | s | s |
| 5.000 | s | s | s | b | b | s | s | s |
| 6.000 | s | s | s | b | b | s | b | b |
| 8.000 | s | b | b | b | b | b | b | b |
| 10.000 | s | b | b | b | b | b | b | s |
| 12.000 | s | b | b | b | b | s | b | s |
| 14.000 | b | b | b | b | b | s | b | s |
| 16.000 | b | b | b | b | b | s | b | s |
| 18.000 | b | b | b | b | s | s | b | s |
| 20.000 | b | b | b | b | s | s | b | s |
