Seamless Stainless Steel
Seamless Stainless Steel
- Product Characteristics:
- Customized Mechanical Properties
- Exact length and Random Length
- ISO and PED Certification
- Specifications:
- ASTM/ASME A269
- ASTM/ASME A213
- ASTM/ASME A312
- Grades:
- 304, 304L, 316, 316L, 314Ti, 321, 347
- Size Range (indicated in blue):
| WT(in.)/ OD(in.) |
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | blue | blue | blue | blue | silver | silver | silver | silver | silver |
| 0.313 | blue | blue | blue | blue | silver | silver | silver | silver | silver |
| 0.375 | blue | blue | blue | blue | blue | blue | silver | silver | silver |
| 0.500 | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue | silver |
| 0.625 | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue | silver |
| 0.750 | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue | silver |
| 0.875 | silver | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | silver |
| 1.000 | silver | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 1.125 | silver | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 1.250 | silver | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 1.500 | silver | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 1.750 | silver | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 2.000 | silver | silver | blue | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| Schedule/ NPS |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | silver | silver | blue | blue | silver | silver |
| 3/8″ | silver | silver | blue | blue | silver | silver |
| 1/2″ | silver | silver | blue | blue | blue | silver |
| 3/4″ | silver | silver | blue | blue | blue | blue |
| 1″ | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 1-1/4″ | silver | silver | blue | blue | blue | blue |
| 1-1/2″ | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 2″ | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 2-1/2″ | silver | silver | blue | blue | blue | blue |
| 3″ | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 3-1/2″ | silver | silver | blue | blue | blue | blue |
| 4″ | blue | blue | blue | blue | blue | blue |
| 5″ | silver | silver | blue | blue | blue | silver |
| 6″ | silver | silver | blue | blue | blue | silver |
| 8″ | silver | silver | blue | blue | blue | silver |
| 10″ | silver | silver | blue | blue | blue | silver |
