Welded Hydraulic
Welded Hydraulic
- Product Characteristics:
- Dimensional Accuracy
- Excellent Formability
- Yield Strength to Tensile Ratio Monitored
- Brite Surface
- Special Packaging- Crates
- Specifications:
- ASTM A 214
- SAE J 525
- Grades:
- 1008, 1010
- Size Range (indicated in blue):
| WT(inch)/ OD(inch) |
0.035 | 0.065 | 0.095 | 0.12 | 0.125 | 0.134 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | b | b | b | s | s | s |
| 0.500 | b | b | b | b | s | s |
| 0.750 | b | b | b | b | b | b |
| 1.000 | b | b | b | b | b | b |
| 1.250 | b | b | b | b | b | b |
| 1.500 | b | b | b | b | b | b |
| 1.750 | b | b | b | b | b | b |
| 2.000 | b | b | b | b | b | b |
| 2.500 | b | b | b | b | b | b |
