Seamless Hydraulic
Seamless Hydraulic
- Product Characteristics:
- Dimensional Accuracy
- Excellent Formability
- Yield Strength to Tensile Ratio Monitored
- Brite Surface
- Special Packaging- Crates
- Wide Size Range
- Specifications:
- ASTM A 179
- SAE J 524
- Grades:
- 1008, 1010
- Size Range (indicated in blue) »
| WT(inch)/ OD(inch) |
0.049 | 0.095 | 0.109 | 0.12 | 0.134 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.130 | b | b | s | s | s |
| 0.250 | b | b | s | s | s |
| 0.500 | b | b | b | b | b |
| 0.750 | b | b | b | b | b |
| 1.000 | b | b | b | b | b |
| 1.250 | b | b | b | b | b |
| 1.500 | b | b | b | b | b |
| 1.750 | b | b | b | b | b |
| 2.000 | b | b | b | b | b |
